Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
814 lần
654 lần
793 lần
193 lần
763 lần
Cặp sốXuất hiện
753 lần
562 lần
182 lần
442 lần
202 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
000 lần
690 lần
350 lần
380 lần
400 lần
Cặp sốXuất hiện
410 lần
420 lần
010 lần
510 lần
620 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 2: 41 ngày
  • Đầu 8: 23 ngày
  • Đầu 0: 19 ngày
  • Đầu 4: 14 ngày
  • Đầu 7: 8 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 8: 27 ngày
  • Đuôi 0: 24 ngày
  • Đuôi 3: 17 ngày
  • Đuôi 4: 9 ngày
  • Đuôi 2: 8 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 84: 686 ngày
  • 73: 535 ngày
  • 44: 510 ngày
  • 37: 501 ngày
  • 74: 489 ngày
  • 89: 452 ngày
  • 92: 427 ngày
  • 02: 427 ngày
  • 20: 415 ngày
  • 70: 406 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 30-05-2021 15553
Năm 2020 30-05-2020 59964
Năm 2019 30-05-2019 47625
Năm 2018 30-05-2018 43163
Năm 2017 30-05-2017 59431
Năm 2016 30-05-2016 78638
Năm 2015 30-05-2015 18637
Năm 2014 30-05-2014 79122
Năm 2013 30-05-2013 64352
Năm 2012 30-05-2012 69939
Năm 2011 30-05-2011 04594
Năm 2010 30-05-2010 90063
Năm 2009 30-05-2009 89645
Năm 2008 30-05-2008 11787
Năm 2007 30-05-2007 21753
Năm 2006 30-05-2006 15905
Năm 2005 30-05-2005 32453
Năm 2004 30-05-2004 86687
Năm 2003 30-05-2003 65132
Năm 2002 30-05-2002 08264
Năm 2022 30-05-2022 12512
Năm 2021 30-05-2021 15553
Năm 2020 30-05-2020 59964
Năm 2019 30-05-2019 47625
Năm 2018 30-05-2018 43163
Năm 2017 30-05-2017 59431
Năm 2016 30-05-2016 78638
Năm 2015 30-05-2015 18637
Năm 2014 30-05-2014 79122
Năm 2013 30-05-2013 64352
Năm 2012 30-05-2012 69939
Năm 2011 30-05-2011 04594
Năm 2010 30-05-2010 90063
Năm 2009 30-05-2009 89645
Năm 2008 30-05-2008 11787
Năm 2007 30-05-2007 21753
Năm 2006 30-05-2006 15905
Năm 2005 30-05-2005 32453
Năm 2004 30-05-2004 86687
Năm 2003 30-05-2003 65132
Năm 2002 30-05-2002 08264
jcorkerton LesbeLLespLantes miLLinocketconnections timeLessmusicproject turageL xcqdqb wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid chandanshetty